MAX LOAD CAPACITY AT COLD INFLATION PRESSURE | SECTION WIDTH mm | OVERAL DIAMETER mm | STANDARD RIM | TREAD DEPTH mm | SERVICE INDEX | LR/PR | SIZE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUAL | SINGLE | |||||||||||
850KPA-123PSI | 4540IBS | 2060KG | 850KPA-123PSI | 4805IBS | 2180KG | 211 | 767 | 6.00 | 12.5 | 135/13J | H/16 | 215/75R17.5 |
875KPA-128PSI | 5675IBS | 2575KG | 875KPA-128PSI | 6005IBS | 2725KG | 233 | 797 | 6.75 | 13.3 | 143/141L | J/18 | 235/75R17.5 |
CR960A
- طراحی یکپارچه و بسته شانه های کناری تایر به منظور جلوگیری از سایش نامتقارن و افزایش طول عمر تایر.
- به کارگیری آج سراسری و بلوک های پیوسته به صورت یک نوار ساده حول محیط تایر به منظور افزایش چسبندگی تایر با سطح جاده و جلوگیری از سایش نامتقارن.
- طراحی چهار کانال سراسری مستقیم با هدف بهبود خروج آب از سطح تایر و افزایش چشبندگی تایر در شرایط بارانی.
- دارای استحکام و حفظ تعادل بسیار بالا در شرایط و جاده های مختلف.
توضیحات تکمیلی
وزن | 23 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 155 سانتیمتر |
width | 295, 315, 385 |
aspect ratio | 80, 70, 65 |
Rim Diameter | R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R22.5 |
Brand | WestLake |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.