MAX LOAD CAPACITY AT COLD INFLATION PRESSURE | SECTION WIDTH mm | OVERAL DIAMETER mm | STANDARD RIM | TREAD DEPTH mm | SERVICE INDEX | LR/PR | SIZE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUAL | SINGLE | |||||||||||
KPA-PSI | IBS | KG | KPA-PSI | IBS | KG | |||||||
900-131 | 9090 | 4125 | 900-131 | 9920 | 4500 | 315 | 1226 | 8.5 | 19 | 160/157K | L/20 | 12.00R24 |
CM913A
- طراحی بسیار ویژه و نامتقارن آج تایر به منظور بهره گیری مناسب در هر دو شرایط داخل جاده و خارج از جاده در محور عقب و دیفرانسیل.
- طراحی بلوک های باز و بسیار مستحکم روی آج مرکزی و شانه های کناری تایر با هدف افزایش میزان چنگ زنی، ترمزگیری و همچنین ارتقاء سطح تماس تایر با جاده در شرایط مختلف.
- به کارگیری مواد و ترکیبات پیشرفته در ساخت و طراحی ویژه بین شیارهای داخلی تایر به منظور دفع و جلوگیری از نفوذ سنگ در بین شیارهای آج رویه تایر با هدف افزایش میزان ساعت کارکرد و همچنین دارای بدنه و اسکلت داخلی بسیار قدرتمند با مقاومت بالا در برابر برش، پارگی، پنچری و صدمات احتمالی در مناطق عملیاتی و کارگاهی.
توضیحات تکمیلی
وزن | 23 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 155 سانتیمتر |
width | 295, 315, 385 |
aspect ratio | 80, 70, 65 |
Rim Diameter | R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R22.5 |
Brand | WestLake |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.