MAX LOAD CAPACITY AT COLD INFLATION PRESSURE | SECTION WIDTH mm | OVERAL DIAMETER mm | STANDARD RIM | TREAD DEPTH mm | SERVICE INDEX | LR/PR | SIZE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUAL | SINGLE | |||||||||||
KPA-PSI | IBS | KG | KPA-PSI | IBS | KG | |||||||
900-131 | 9090 | 4125 | 900-131 | 9920 | 4500 | 315 | 8.5 | 16 | 12.5 | 160/157K | L/20 | 12.00R24 |
MD752
- قابل استفاده بر روی تمامی محورها برای مسافت های بلند و کوتاه.
- بهره گیری از مواد و ترکیبات ویژه در ساخت تایر با هدف افزایش میزان کارکرد و طول عمر تایر.
- طراحی سه خط و نامتقارن آج تایر با هدف خنک کنندگی بهتر و سایش کمتر تایر.
- مقاوم در برابر برش و سایش با هدف بهبود میزان ساعت کار تایر.
- طراحی ویژه آج تایر به منظور جلوگیری از نفوذ سنگ بین شیارهای آج تایر.
- دارای فرمان پذیری و استحکام بالا
توضیحات تکمیلی
وزن | 23 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 155 سانتیمتر |
width | 295, 315, 385 |
aspect ratio | 80, 70, 65 |
Rim Diameter | R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R22.5 |
Brand | WestLake |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.