TT/TL | TREAD DEPTH (32nd) | TREAD DEPTH (mm) | STANDARD RIM | SERVICE INDEX | PLY RATING | TRA CODE | SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL | 76 | 60.0 | 12.00/1.3 | 176A2 | ** | L-5 | 15.5R25 |
TL | 86 | 68.0 | 14.00/1.5 | 182A2 | ** | L-5 | 17.5R25 |
TL | 91 | 72.0 | 17.00/2.0 | 193A2 | ** | L-5 | 20.5R25 |
TL | 98 | 78.0 | 19.50/2.5 | 201A2 | ** | L-5 | 23.5R25 |
TL | 111 | 88.0 | 22.00/3.0 | 209A2 | ** | L-5 | 26.5R25 |
TL | 121 | 96.0 | 25.00/3.5 | 216A2 | ** | L-5 | 29.5R25 |
TL | 120 | 95.0 | 28.00/3.5 | 224A2 | ** | L-5 | 35/65R33 |
CB790
- میزان آج بسیار عمیق و طراحی باز فواصل بین آج تایر باعث افزایش میزان طول عمر و کارکرد این تایر میگردد.
- افزایش اتکا، پایداری و کشش بیشتر تایر روی سطح جاده و مناطق عملیاتی و معدنی به لطف طراحی کلاسیک آج تایر.
- دارای بدنه و دیواره بسیار مستحکم که تایر را در برابر ضربه و آسیب های احتمالی ناشی از نیروهای اعمالی در مناطق سخت عملیاتی و معدنی محافظت می نماید.
- بهره گیری از محافظ جانبی در دیواره تایر با هدف افزایش مقاومت تایر در برابر برش.
- دارای بدنه و اسکلت داخلی بسیار قدرتمند که امکان روکش گذاری مجدد را فراهم می نماید.
توضیحات تکمیلی
Brand | ChaoYang |
---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.