| TT/TL | COLD INFLATION PRESSURE | MAX LOAD CAPACITY | SECTION WIDTH(mm) | OVERALL DIAMETER | TREAD DEPTH (mm) | STANDARD RIM | PLY RATING | TRA CODE | SIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL | 375 | 10900 | 595 | 1615 | 35 | 19.50/2.5 | 20 | L-3 | 23.5-25 |
| TL | 300 | 7300 | 595 | 1615 | 35 | 19.50/2.5 | 20 | E-3 | |
| TL | 475 | 15500 | 675 | 1780 | 54 | 22.00/3.0 | 28 | L-4 | 265-25 |
| TL | 350 | 10000 | 675 | 1780 | 54 | 22.00/3.0 | 28 | E-4 | |
| TL | 525 | 23600 | 890 | 2075 | 100 | 22.00/3.0 | 36 | L-5 | 35/65-33 |
| TL | 525(50km/h) | 17500(50km/h) | 890 | 2075 | 100 | 22.00/3.5 | 48 | L-5 | 35/65-33 |
| TL | 725(100km/h) | 28800(100km/h) | 890 | 2075 | 100 | 22.00/3.5 | 48 | L-5 |
EL27
- طراحی کلاسیک و متقارن آج تایر باعث افزایش اتکای تایر روی سطوح مختلف عملیاتی شده و عملکرد تایر را در شرایط سخت معدنی و عمرانی بهبود می بخشد.
- بهره گیری از مواد و ترکیبات ویژه در ساخت تایر با هدف افزایش مقاومت تایر در برابر برش در شرایط بسیار سخت معدنی.
- طراحی عمیق آج تایر که باعث افزایش طول عمر و میزان ساعت کارکرد تایر میگردد.
- افزایش کشش و چنگ زنی آج تایر به لطف طراحی عمیق آج تایر.
- مناسب برای انواع لودرهای بزرگ به دلیل ساختار و اسکلت داخلی بسیار مقاوم در برابر برش در شرایط سخت عملیاتی و معدنی.
توضیحات تکمیلی
| Brand | ChaoYang |
|---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.