TT/TL | COLD INFLATION PRESSURE (kPa) | MAX LOAD CAPACITY (Kg) | SECTION WIDTH (mm) | OVERAL DIAMETER (mm) | TREAD DEPTH (mm) | STANDARD RIM | PLY RATING | TRA CODE | SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT/TL | 225 | 3650 | 445 | 1350 | 26.0 | 14.00/1.5 | 12 | E-3 | 17.5-25 |
TT/TL | 350 | 6150 | 445 | 1350 | 26.0 | 14.00/1.5 | 12 | L-3 | |
TT/TL | 300 | 4250 | 445 | 1350 | 26.0 | 14.00/1.5 | 16 | E-3 | |
TT/TL | 470 | 7300 | 445 | 1350 | 26.0 | 14.00/1.5 | 16 | L-3 | |
TT/TL | 275 | 5450 | 520 | 1495 | 31.0 | 17.00/2.0 | 16 | E-3 | 20.5-25 |
TT/TL | 350 | 8250 | 520 | 1495 | 31.0 | 17.00/2.0 | 16 | L-3 | |
TT/TL | 325 | 6000 | 520 | 1495 | 31.0 | 17.00/2.0 | 20 | E-3 | |
TT/TL | 450 | 9500 | 520 | 1495 | 31.0 | 17.00/2.0 | 20 | L-3 |
CL729
- طراحی کلاسیک غیر جهت دار آج تایر با هدف افزایش سطح تماس تایر با جاده و بهبود حرکت و مانور تایر روی سطوح مختلف عملیاتی و راهسازی.
- بهره گیری از مواد و ترکیبات ویژه در ساخت تایر با هدف افزایش مقاومت تایر در برابر برش و افزایش ساعت کارکرد و طول عمر مفید تایر.
- افزایش تسلط و اتکای تایر روی سطوح مختلف عملیاتی و کارگاهی.
- طراحی و ساختار بسیار مستحکم آج و لایه های داخلی تایر به منظور افزایش مقاومت تایر در برابر برش و آسیب های احتمالی در مناطق سخت عملیاتی و کارگاهی.
توضیحات تکمیلی
Brand | ChaoYang |
---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.