TT/TL | COLD INFLATION PRESSURE (kPa) | MAX LOAD CAPACITY (Kg) | SECTION WIDTH (mm) | OVERAL DIAMETER (mm) | TREAD DEPTH (mm) | STANDARD RIM | PLY RATING | TRA CODE | SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT/TL | 250 | 6150 | 595 | 1615 | 33.0 | 19.50/2.5 | 16 | E-3 | 23.5-25 |
TT/TL | 300 | 9500 | 595 | 1615 | 33.0 | 19.50/2.5 | 16 | L-3 | |
TT/TL | 300 | 7300 | 595 | 1615 | 33.0 | 19.50/2.5 | 20 | E-3 | |
TT/TL | 375 | 10900 | 595 | 1615 | 33.0 | 19.50/2.5 | 20 | L-3 | |
TT/TL | 350 | 8000 | 595 | 1615 | 33.0 | 19.50/2.5 | 24 | E-3 | |
TT/TL | 475 | 12500 | 595 | 1615 | 33.0 | 19.50/2.5 | 24 | L-3 | |
TL | 325 | 11500 | 750 | 1875 | 50.0 | 25.00/3.5 | 28 | E-3 | 29.5-25 |
TL | 425 | 17500 | 750 | 1875 | 50.0 | 25.00/3.5 | 28 | L-3 | |
TL | 525 | 20000 | 750 | 1875 | 50.0 | 25.00/3.5 | 34 | L-3 |
CL728
- بهره گیری از مواد و ترکیبات ویژه در ساخت تایر با هدف افزایش مقاومت تایر در برابر برش و همچنین افزایش ساعت کارکرد و طول عمر مفید تایر.
- افزایش تسلط و اتکای تایر روی سطوح مختلف عملیاتی و کارگاهی.
- طراحی و ساختار بسیار مستحکم آج و لایه های داخلی تایر به منظور افزایش مقاومت تایر در برابر برش و آسیب های احتمالی در مناطق سخت عملیاتی و کارگاهی.
- طراحی کلاسیک غیر جهت دار آج تایر با هدف افزایش سطح تماس تایر با جاده و بهبود حرکت و مانور تایر روی سطوح مختلف عملیاتی و راهسازی.
توضیحات تکمیلی
Brand | ChaoYang |
---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.