TIRE WEIGHT | Max. Load (Kg) | SECTION WIDTH (mm) | OVERAL DIAMETER (mm) | STANDARD RIM | TREAD DEPTH (mm) | SIZE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Vehicles | 15mph/25km/h | 10mph/16km/h | 6mph/10km/h | ||||||||||||
15mph/25km/h | 6mph/10km/h | 4mph/6km/h | 0mph/0km/h | Steer | Load | Steer | Load | Steer | Load | ||||||
22.00 | 1585 | 1870 | 2060 | 2535 | 1585 | 2060 | 1705 | 2215 | 1870 | 2430 | 158 | 455 | 4.3R | 25 | (180/70-8) 18x7-8 |
26.5 | 1290 | 1520 | 1675 | 2065 | 1290 | 1675 | 1390 | 1805 | 1520 | 1975 | 146 | 525 | 4.00E | 25 | 6.00-9 |
33.8 | 1775 | 2095 | 2310 | 2840 | 1775 | 2310 | 1910 | 2485 | 2090 | 2715 | 156 | 570 | 5.00F | 25 | 6.50-10 |
46.5 | 2025 | 2390 | 2635 | 3240 | 2025 | 2635 | 2180 | 2835 | 2390 | 3105 | 170 | 654 | 5.00S | 30 | 7.00-12 |
60.9 | 2650 | 3125 | 3445 | 4240 | 2650 | 3445 | 2855 | 3710 | 3125 | 4060 | 215 | 700 | 7.00 | 25 | (8.15-15)(225/75-15) 28x9-15 |
88.5 | 3315 | 3910 | 4310 | 5304 | 3315 | 4310 | 3570 | 4640 | 3910 | 5085 | 203 | 818 | 6.50 | 35 | 8.25-15 |
توضیحات تکمیلی
Brand | ChaoYang |
---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.