| TT/TL | COLD INFLATION PRESSURE (kPa) | MAX LOAD CAPACITY (Kg) | SECTION WIDTH (mm) | OVERAL DIAMETER (mm) | TREAD DEPTH (mm) | STANDARD RIM | SERVICE INDEX | PLY RATING | TRA CODE | SIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | 860 | 1505 | 160 | 540 | 13 | 4.00E | - | 10 | - | 6.00-9 |
| TT | 790 | 1655 | 175 | 590 | 13 | 5.00F | - | 10 | - | 6.50-10 |
| TT | 860 | 2375 | 190 | 676 | 15 | 5.00S | - | 12 | - | 7.00-12 |
| TT | 830 | 3775 | 235 | 840 | 16 | 6.5 | - | 14 | - | 8.25-15 |
| TT | 970 | 3050 | 220 | 710 | 13 | 7 | - | 14 | - | 28x9-15 |
توضیحات تکمیلی
| Brand | WestLake |
|---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.